|
||
|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| Fondamentaux de la gestion privée | 25-26 juillet 2013 | |
| OPCVM et gestion de portefeuilles | 29-30 juillet 2013 | |
| Principaux aspects réglementaires de la gestion d'actifs | 15-16 juillet 2013 | |
| Régime juridique des OPCVM par l'ordonnance N2011 du 1 Août 2011 | 19 juillet 2013 | |
| Fondements de l'Asset Management | 11-12 juillet 2013 | |
| Gestion de patrimoine | 22-23 juillet 2013 | |
| Gestion obligataire (Niveau 1) | 25-26 juillet 2013 | |
| Ingénierie sociale | 01-02 août 2013 | |
| Investissement et Asset Management | 27-28 juin 2013 | |
| Le Middle Office au sein d'une société de gestion financière | 12-13 septembre 2013 |
|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| MiFID 1 et MiFID 2 : Principes, enjeux et impacts | 29-30 juillet 2013 | |
| De MiFID 1 à MiFID 2: principales évolutions | 28 juin 2013 | |
| Contrôle et réglementation des marchés financiers | 25-26 juillet 2013 | |
| Mode d'emploi du Post-Marché | ||
| Marchés financiers (Niveau 1) | 15-16 juillet 2013 | |
| Marchés financiers (Niveau 2) | 25-26 juillet 2013 | |
| Banques d'investissement et marchés financiers | 05-06 septembre 2013 | |
| Les fondamentaux de la finance islamique | 29-30 juillet 2013 |
|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| Comprendre les marchés financiers | 25-26 juillet 2013 | |
| Comprendre les taux d'intérêt | 29-30 juillet 2013 | |
| Système financier en Euro-méditerranée | 03-04 octobre 2013 | |
| Marchés émergents : tendances macroéconomiques et financières | 02-03 septembre 2013 |
|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| Les normes IFRS et leur impact sur le contrôle de gestion | 25-26 juillet 2013 | |
| Passage des comptes sociaux aux normes US GAAP | 11-13 septembre 2013 |
|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| Analyse financière et gestion d'entreprise | 25-26 juillet 2013 | |
| Financements d'entreprise | 18-19 juillet 2013 | |
| Principes et techniques de la finance d'entreprise | 01-02 juillet 2013 |
|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| Econométrie pour les métiers de la finance et des risques | 19-20 septembre 2013 | |
| Comprendre la mesure de Value-at-Risk | 22-23 juillet 2013 | |
| Introduction à la statistique et à l'analyse exploratoire des données | 19-20 septembre 2013 | |
| Mathématiques financières et applications | 08-09 juillet 2013 | |
| Méthodes de Monte Carlo | 12-13 août 2013 | |
| Techniques de scoring | 02-03 septembre 2013 |
|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| Marché et produits des Changes (Niveau 1) | 24-25 juin 2013 | |
| Marché et produits des Changes (Niveau 2) | 07-08 octobre 2013 | |
| Instruments financiers | 05-06 août 2013 | |
| Valorisation et couverture des produits dérivés | 08-09 juillet 2013 | |
| Produits de taux d'intérêt (Niveau 1) | 27-28 juin 2013 | |
| Produits de taux d'intérêt (Niveau 2) | 24-25 juin 2013 | |
| Le monde de Black and Scholes | 18-19 juillet 2013 | |
| La gestion post trade des opérations OTC | 08-09 juillet 2013 |
|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| Assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans le secteur financier | 01-02 juillet 2013 | |
| Lean Six Sigma - Performance (équivalent Blue Belt) | 15-18 juillet 2013 | |
| Lean Six Sigma - Excellence (équivalent Green Belt) | 08-09 juillet 2013 | |
| Lean Six Sigma - Expert (équivalent Black Belt) | 30 juillet - 02 août 2013 | |
| Les fondamentaux du management de projet | 18-19 juillet 2013 | |
| Management de projet : aller plus loin | 05 juillet 2013 | |
| Planifier un projet | 01 juillet 2013 | |
| Lancer un projet - Phase cruciale | 19 juillet 2013 | |
| Identifier et gérer les risques d'un projet | 06 septembre 2013 | |
| Gérer l'équipe (atelier avec des simulations sous forme de jeu de rôles) | 28 juin 2013 | |
| Le chef de projet : Rôle, responsabilités et posture | 28 juin 2013 |
|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| Métiers IT pour la finance de marché | 27 juin 2013- 28 décembre 2012 | |
| La programmation objet pour la finance | 24-25 juin 2013 | |
| Informatique pour la finance quantitative | 25-26 juillet 2013 |
| Téléchargez le catalogue (7 Mo) |
| Voir le calendrier des formations |
| S'inscrire à une formation |
| Nos formations sont éligibles au DIF (Droit Individuel à la Formation). En savoir plus... |




Télécharger notre plaquette

