|
||
| Formation | Prochaine session | |
|---|---|---|
| Econométrie pour les métiers de la finance et des risques | 19-20 septembre 2013 | |
| Comprendre la mesure de Value-at-Risk | 22-23 juillet 2013 | |
| Introduction à la statistique et à l'analyse exploratoire des données | 19-20 septembre 2013 | |
| Mathématiques financières et applications | 08-09 juillet 2013 | |
| Méthodes de Monte Carlo | 12-13 août 2013 | |
| Techniques de scoring | 02-03 septembre 2013 |
| Téléchargez le catalogue (7 Mo) |
| Voir le calendrier des formations |
| S'inscrire à une formation |
| Nos formations sont éligibles au DIF (Droit Individuel à la Formation). En savoir plus... |




Télécharger notre plaquette

